| Trend Products - City http://www.arbeitsplatzmatten.net | |||||
| Trend Products City | |||||
| Produktfinder | Kontakt | Impressum | Online Shop | Tübinger Straße 87 - 70178 Stuttgart | |
| Tel. 0711 601 969 70 / Fax. 0711 601 969 71 | |||||
| zurück zur Startseite | Arbeitsplatzmatten Produktübersicht und Vergleich | |||||||||
|
|
Einsatzbereiche: |
Trockenbereiche | Nassbereiche | Innenbereiche | Außenbereiche | Barfussbereiche | Späne & Schmutz | befahrene Ber. |
|
|
| - | Yoga Meter |
|
|
|
||||||
|
- |
Yoga Super |
|
|
|
||||||
| - | Yoga Deck |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Yoga Flex |
|
|
|
|
|
||||
| - | .Yoga Flex Industrie |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Yoga Ergonomie |
|
|
|
|
|
||||
| - | Yoga Industrie |
|
|
|
|
|
||||
| - | Yoga Allround |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Yoga Rost |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Yoga Roll |
|
|
|
|
|
|
|
||
| - | Yoga Holzrost |
|
|
|
|
|
||||
| - | Yoga Tred |
|
|
|
|
|
|
|
||
| - | Yoga Trendy |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Rib 2000 |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Floorline |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Flexi Button |
|
|
|
|
|||||
| - | Flexi Line |
|
|
|
||||||
| - | Isoliermatte |
|
|
|||||||
| - | Riefenmatte |
|
|
|||||||
| - | Ringgummimatte |
|
|
|
|
|
||||
| * = Farbe Rot nicht geeignet, ** = abhängig vom Gewicht | ||||||||||
|
Bedeutung der Sternchen:
|
||||||||||
|
|
Eigenschaften: |
Rutschhemmung | Ergonomie | Wasserablauf | Ölbeständigkeit | Belastbarkeit | Verschleißfestigkeit | Antistatisch | Brandschutzkl. B1 | |
| - | Yoga Meter |
|
|
|
|
|||||
| - | Yoga Super |
|
|
|
|
|
||||
| - | Yoga Deck |
|
|
|
|
|
||||
| - | Yoga Flex |
|
|
|
|
|
||||
| - | .Yoga Flex Industrie |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Yoga Ergonomie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Yoga Industrie |
|
|
|
|
|||||
|
- |
Yoga Allround |
|
|
|
|
|
||||
|
- |
Yoga Rost |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Yoga Roll |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Yoga Holzrost |
|
|
|
|
|
|
|||
| - | Yoga Tred |
|
|
|
|
|
||||
| - | Yoga Trendy |
|
|
|
|
|
||||
| - | Rib 2000 |
|
|
|
|
|
||||
| - | Floorline |
|
|
|
|
|
||||
| - | Flexi Button |
|
|
|
||||||
|
- |
Flexi Line |
|
|
|
||||||
| - | Isoliermatte |
|
|
|
|
|||||
| - | Riefenmatte |
|
|
|
||||||
| - | Ringgummimatte |
|
|
|
|
|
|
|||
| * = nur in Verbindung mit Ableitkabel, ** = wirkt isolierend nach VDE0303 Tred bis 27.000 Volt / Isoliermatte bis 50.000 Volt, *** = als Sonderanfertigung | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
weitere Info: |
Material | Höhe | Gewicht m2 | Farben | Konfektionierung | Rutschhemmung | Drainage | ||
| - | Yoga Meter | Vinyl | 9 mm | 3,3 kg | Einz. / RW | R10 | k.P. | |||
| - | Yoga Super | Zedlan | 10 mm | 3,0 kg |
|
Einz. / RW | R10 | k.P. | ||
| - | Yoga Deck | Vinyl / Zedlan | 14 mm | 5,7 kg |
|
Einz. | k.P. | k.P. | ||
| - | Yoga Flex | Kautschuk | 14 mm | 4,0 kg |
|
Einz. / Mod. | k.P. | k.P. | ||
| - | .Yoga Flex Industrie | Nitrilgummi | 14 mm | 5,5 kg | Einz. / Mod. | k.P. | k.P. | |||
| - | Yoga Ergonomie | Polyurethan | 14 mm | 3,9 kg | Einz. / Sond. | R10 | V10 | |||
|
- |
Yoga Industrie | Kautschuk | 17 mm | 5,5 kg |
|
Einz. / Mod. | R10 | k.P. | ||
|
- |
Yoga Allround | |||||||||